Harmonogram dostępności nauczycieli w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
lp | Imię i nazwisko | Termin dostępności nauczyciela | |
dzień | godzina | ||
1. | Baran Edyta | wtorek | 10.50 – 11.35 |
2. | Bielicz Iwona | poniedziałek | 9.10 – 9.55 |
3. | Bożek Andrzej | czwartek | 13.45 – 14.30 |
4. | Cedro Jolanta | wtorek | 10.50 – 11.35 |
5. | Chatys Żaneta | środa | 12.55 –13.40 |
6. | Chojnacki Michał | środa | 15.20 – 16.10 |
7. | Dziedzic Ewa | wtorek | 14.35 – 15.25 |
8. | Dziewięcka Jolanta | wtorek | 15.20 – 16.10 |
9. | Głogowski Tomasz | wtorek | 11.40 – 12.25 |
10. | Grzechniak Małgorzata | wtorek | 7.30 – 8.15 |
11. | Grzywa Elżbieta | piątek | 14.35 – 15.25 |
12. | Kierczyńska Wioletta | środa | 12.00 – 13.00 |
13. | Kołodziejczyk Halina | poniedziałek | 12.55 –13.40 |
14. | Kołodziejczyk Piotr | poniedziałek | 14.35 – 15.25 |
15. | Kowalczyk Izabela | czwartek | 17.00 – 18.00 |
16. | Kowalicki Zbigniew | piątek | 11.40 – 12.25 |
17. | Kozak Małgorzata | środa | 17.00 – 18.00 |
18. | Koźmin Piotr | poniedziałek | 8.15 –9.10 |
19. | Król Małgorzata | poniedziałek | 16.10 – 17.10
I i III tydzień |
20. | Kruszyna Elżbieta | piątek | 10.50 – 11.35 |
21. | Krzywicki Marek | piątek | 11.40 – 12.25 |
22. | Kuta Lidia | czwartek | 7.30 – 8,15 |
23. | Litwin Aneta | wtorek | 11.40 – 12.25
I i III tydzień |
24. | Łata Barbara | czwartek | 17.00 – 18.00 |
25. | Marmajewska Wioletta | piątek | 9.10 –9.55 |
26. | Mendak Artur | czwartek | 11.40 – 12.25 |
27. | Michalska Anita | czwartek | 15.20 – 16.05 |
28. | Mikołajczyk Małgorzata | Poniedziałek | 16.10 –17.00 |
29. | Nartowska Monika | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
30. | Parandyk Renata | wtorek | 17.00 – 18.00 |
31. | Pianka Albert | piątek | 11.40 – 12.25 |
32. | Piotrowski Michał | piątek | 9.05 – 9.50 |
33. | Podkowa Andrzej | wtorek | 11.40 – 12.25 |
34. | Ramiączek Justyna | piątek | 7.30 – 8.15 |
35. | Rogala Paweł | czwartek | 9.05 – 9.50 |
36. | Sarnat Katarzyna | wtorek | 10.00– 10.45 |
37. | Skrobot Robert | poniedziałek | 16.10 – 17.10
I i III tydzień |
38. | Skucińska Elżbieta | czwartek | 13.45 – 14.30 |
39. | Sobura-Święs Monika | środa | 15.20– 16.20 |
40. | Spurek Katarzyna | wtorek | 17.00 – 18.00 |
41. | Stefański Jarosław | wtorek | 17.00 – 18.00 |
42. | Suder Ilona | czwartek | 12.55 –13.40 |
43. | Syska Adam | czwartek | 11.40–12.25 |
44. | Sztorc Szymon | poniedziałek | 17.00 –18.00 |
45. | Świtek-Kowalicka Anita | piątek | 17.00 –18.00 |
46. | Trepka Waldemar | środa | 14.30–15.15 |
47. | Turek Katarzyna | czwartek | 9.10 –9.55 |
48. | Ulatowska Anna | środa | 12.55 –13.40 |
49. | Walas Jowita | wtorek | 17.00 –18.00 |
50. | Wijas Ewa | poniedziałek | 17.00 –18.00 |
51. | Wodecka Magdalena | wtorek | 11.40–12.25 |
52. | Wrzosek Jarosław | czwartek | 8.20–9.05 |
53. | Wójtowicz Stanisław | wtorek | 15.20– 16.20 |